![]() (数値は平成21年3月末現在) |
| 基本方針(経営理念) | |
| 一.当金庫は広く地域社会の繁栄に貢献することを目的とする | |
| 一.当金庫の役職員は和恊一体目的達成に努力する |
| 会社名 | 高岡信用金庫 |
| 設 立 | 大正12年3月 |
| 代表者 | 理事長 在田 長生 |
| 出資金 | 342百万円 |
| 職員数 | 325人 |
| 事業所 | 高岡市内25店舗、砺波市、射水市に各1店舗、 富山市内に2店舗、計29店舗および事務センター |
| 預金残高 | 319,736百万円 |
| 貸出残高 | 150,617百万円 |
| 自己資本比率 | 8.92% |
| Copyright(C) 2002 Takaoka Shinkin Bank All Rights Reserved. |